Techniques to enhance the fault detection rate using regression test prioritization
dc.contributor.author | Nayak, Soumen | |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T05:16:11Z | |
dc.date.available | 2022-04-29T05:16:11Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2291 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | en_US |
dc.subject | Software testing | en_US |
dc.subject | Regression test | en_US |
dc.subject | Test case prioritization | en_US |
dc.subject | APFD value | en_US |
dc.subject | software metrics | en_US |
dc.subject | Nature-inspired algorithm | en_US |
dc.subject | Ph.D | en_US |
dc.subject | CSE | en_US |
dc.subject | PH2019 | en_US |
dc.title | Techniques to enhance the fault detection rate using regression test prioritization | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: