Development of modified measurement techniques for process variables
dc.contributor.author | Chakraborty, Sudipta | |
dc.date.accessioned | 2018-08-03T10:37:13Z | |
dc.date.available | 2018-08-03T10:37:13Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1363 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad | en_US |
dc.subject | Liquid level transducer | en_US |
dc.subject | Process control | en_US |
dc.subject | Capacitance measurement | en_US |
dc.subject | IR defusing surface | en_US |
dc.subject | Ph.D | en_US |
dc.subject | ECE | en_US |
dc.subject | PH1306 | en_US |
dc.title | Development of modified measurement techniques for process variables | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: