Evaluation of large earthquake potential in North East Himalayan fault zone using GPS strain and seismicity analysis
dc.contributor.author | Sarkar, Partha | |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T04:04:42Z | |
dc.date.available | 2022-10-13T04:04:42Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2434 | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Indian Institute of Technology (Indian School of Mines) Dhanbad | en_US |
dc.subject | Seismotectonic | en_US |
dc.subject | GPS strain measurement | en_US |
dc.subject | North-East Himalayan | en_US |
dc.subject | Total electron content (TEC) | en_US |
dc.subject | Ph.D | en_US |
dc.subject | AGP | en_US |
dc.subject | PH2142 | en_US |
dc.title | Evaluation of large earthquake potential in North East Himalayan fault zone using GPS strain and seismicity analysis | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: